시설개요
- 대지
- 3,309㎡
- 건물
- 5,106㎡
- 규모
- 지하1층, 지상4층
- 좌석
- 1,032석(열람석 619석, 기타 413석)
층별안내
구분 | 규모(평) | 좌석수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
지하1층 | 식당매점 | 248㎡ | 94석 | 휴식공간 |
밀집서고 | 89.1㎡ | 도서보관 | ||
상호대차실 | 34㎡ | 상호대차 자료 보관 | ||
주차장 | 23면 | 유료 | ||
지상1층 | 어린이자료실 | 209.48㎡ | 40석 | 아동도서 |
유아자료실 | 139.35㎡ | 40석 | 유아도서 | |
미디어자료실 | 192.34㎡ | 42석 | 비도서, 연속간행물, 신문 | |
장애(노약)자실 | 76.04㎡ | 10석 | 문자확대기, 장애인용컴퓨터 | |
문화교실Ⅰ | 89.36㎡ | 36석 | 각종 전시물 | |
중랑북클럽 | 22.23㎡ | 15석 | 독서 동아리 | |
휴게실 | 27.06㎡ | 15석 | 이용자용 휴게실 | |
지상2층 | 종합자료실 | 342㎡ | 42석 | 문헌봉사 |
전자정보실 | 103.68㎡ | 31석 | PC, 디지털자료 이용 | |
문화교실 Ⅱ,Ⅲ | 118.02㎡ | 60석 | 각종 강좌 | |
사무실 | 181.5㎡ | 사무공간, 전산실 | ||
지상3층 | 개인학습실 1, 2 | 648.81㎡ | 296석 | 학습실 |
스마트열람실 | 66석 | 노트북 사용공간 | ||
학습실로비 휴게공간 | 16석 | 휴식공간 | ||
야외휴게실 | 25석 | 휴식공간 | ||
지상4층 | 공단본부 | 181.5㎡ | 중랑구시설관리공단 본부 | |
공단본부 | 181.5㎡ | 중랑구시설관리공단 본부 | ||
강당(강당 대기실) | 340.55㎡ | 220석 | 영화상영, 강연회 |
시설 사진 갤러리
-
건물 외부 전경1
-
건물 외부 전경2
-
종합자료실
-
개인학습실
-
미디어자료실
-
어린이자료실
-
유아자료실
-
전자정보실