시설개요
- 대지
- 3,309㎡
- 건물
- 5,106㎡
- 규모
- 지하1층, 지상4층
- 좌석
- 1,032석(열람석 619석, 기타 413석)
층별안내
구분 | 규모(평) | 좌석수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
지하1층 | 식당매점 | 277.2㎡ | 100석 | 휴식공간 |
밀집서고 | 89.1㎡ | 도서보관 | ||
지상1층 | 어린이자료실 | 211.2㎡ | 44석 | 아동도서 |
유아자료실 | 128.7㎡ | 40석 | 유아도서 | |
장애(노약)자실 | 75.9㎡ | 11석 | 문자확대기, 장애우용컴퓨터 | |
미디어자료실 | 171.6㎡ | 30석 | 비도서, 연속간행물, 신문 | |
문화교실Ⅰ | 89.1㎡ | 각종 전시물 | ||
중랑북클럽 | 29.7㎡ | 독서동아리방 | ||
지상2층 | 사무실 | 181.5㎡ | 사무공간, 전산실 | |
종합자료실 | 382.8㎡ | 40석 | 문헌봉사 | |
전자정보실 | 92.4㎡ | 28석 | PC, 디지털자료 이용 | |
문화교실 Ⅱ, Ⅲ | 118.㎡ | 60석 | 각종 강좌 | |
지상3층 | 개인학습실 1, 2 | 587.4㎡ | 362석 | 학습실 |
옥외휴게실 | 휴식공간 | |||
지상4층 | 강당(강당 대기실) | 277.2㎡ | 202석 | 영화상영, 강연회, 행사 |
공단본부 | 181.5㎡ | 중랑구시설관리공단 본부 | ||
공단본부 | 32.7㎡ | 회의실 |
시설 사진 갤러리
-
건물 외부 전경1
-
건물 외부 전경2
-
종합자료실
-
개인학습실
-
미디어자료실
-
어린이자료실
-
유아자료실
-
전자정보실